| NO | PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | PERKIRAAN BERANGKAT | PERKIRAAN TIBA | KET | ||||
| HARI | TANGGAL | JAM | HARI | TANGGAL | JAM | ||||
| 1 | KIJANG | TAMBELAN | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Jumat | 12 Desember 2025 | 13:00 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 2 | KIJANG | PONTIANAK | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Sabtu | 13 Desember 2025 | 06:00 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 3 | KIJANG | SERASAN | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Minggu | 14 Desember 2025 | 09:00 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 4 | KIJANG | SUBI | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Minggu | 14 Desember 2025 | 16:00 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 5 | KIJANG | SELAT LAMPA | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 01:05 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 6 | KIJANG | PULAU LAUT | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 09:00 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 7 | KIJANG | SEDANAU | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 18:00 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 8 | KIJANG | MIDAI | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 02:00 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 9 | KIJANG | TAREMPA | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 19:00 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 10 | KIJANG | KUALA MARAS | Kamis | 11 Desember 2025 | 14:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-11 17:00:00 |
| 11 | TAMBELAN | PONTIANAK | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Sabtu | 13 Desember 2025 | 06:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 12 | TAMBELAN | SERASAN | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Minggu | 14 Desember 2025 | 09:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 13 | TAMBELAN | SUBI | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Minggu | 14 Desember 2025 | 16:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 14 | TAMBELAN | SELAT LAMPA | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 01:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 15 | TAMBELAN | PULAU LAUT | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 09:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 16 | TAMBELAN | SEDANAU | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 18:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 17 | TAMBELAN | MIDAI | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 02:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 18 | TAMBELAN | TAREMPA | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 19:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 19 | TAMBELAN | KUALA MARAS | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 20 | TAMBELAN | KIJANG | Jumat | 12 Desember 2025 | 14:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 21 | PONTIANAK | SERASAN | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | Minggu | 14 Desember 2025 | 09:00 | 2025-12-13 15:00:00 |
| 22 | PONTIANAK | SUBI | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | Minggu | 14 Desember 2025 | 16:00 | 2025-12-13 15:00:00 |
| 23 | PONTIANAK | SELAT LAMPA | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 01:00 | 2025-12-13 15:00:00 |
| 24 | PONTIANAK | PULAU LAUT | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 09:00 | 2025-12-13 15:00:00 |
| 25 | PONTIANAK | SEDANAU | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 18:00 | 2025-12-13 15:00:00 |
| 26 | PONTIANAK | MIDAI | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 02:00 | 2025-12-13 15:00:00 |
| 27 | PONTIANAK | TAREMPA | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 19:00 | 2025-12-13 15:00:00 |
| 28 | PONTIANAK | KUALA MARAS | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-13 15:00:00 |
| 29 | PONTIANAK | KIJANG | Sabtu | 13 Desember 2025 | 12:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-13 15:00:00 |
| 30 | SERASAN | SUBI | Minggu | 14 Desember 2025 | 10:00 | Minggu | 14 Desember 2025 | 16:00 | 2025-12-14 13:00:00 |
| 31 | SERASAN | SELAT LAMPA | Minggu | 14 Desember 2025 | 10:10 | Senin | 15 Desember 2025 | 01:00 | 2025-12-14 13:10:00 |
| 32 | SERASAN | PULAU LAUT | Minggu | 14 Desember 2025 | 10:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 09:00 | 2025-12-14 13:00:00 |
| 33 | SERASAN | SEDANAU | Minggu | 14 Desember 2025 | 10:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 18:00 | 2025-12-14 13:00:00 |
| 34 | SERASAN | MIDAI | Minggu | 14 Desember 2025 | 10:15 | Selasa | 16 Desember 2025 | 02:00 | 2025-12-14 13:15:00 |
| 35 | SERASAN | TAREMPA | Minggu | 14 Desember 2025 | 10:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 19:00 | 2025-12-14 13:00:00 |
| 36 | SERASAN | KUALA MARAS | Minggu | 14 Desember 2025 | 10:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-14 13:00:00 |
| 37 | SERASAN | KIJANG | Minggu | 14 Desember 2025 | 10:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-14 13:00:00 |
| 38 | SUBI | SELAT LAMPA | Minggu | 14 Desember 2025 | 17:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 01:00 | 2025-12-14 20:00:00 |
| 39 | SUBI | PULAU LAUT | Minggu | 14 Desember 2025 | 17:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 09:00 | 2025-12-14 20:00:00 |
| 40 | SUBI | SEDANAU | Minggu | 14 Desember 2025 | 17:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 18:00 | 2025-12-14 20:00:00 |
| 41 | SUBI | MIDAI | Minggu | 14 Desember 2025 | 17:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 02:00 | 2025-12-14 20:00:00 |
| 42 | SUBI | TAREMPA | Minggu | 14 Desember 2025 | 17:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 19:00 | 2025-12-14 20:00:00 |
| 43 | SUBI | KUALA MARAS | Minggu | 14 Desember 2025 | 17:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-14 20:00:00 |
| 44 | SUBI | KIJANG | Minggu | 14 Desember 2025 | 17:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-14 20:00:00 |
| 45 | SELAT LAMPA | PULAU LAUT | Senin | 15 Desember 2025 | 02:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 09:00 | 2025-12-15 05:00:00 |
| 46 | SELAT LAMPA | SEDANAU | Senin | 15 Desember 2025 | 02:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 18:00 | 2025-12-15 05:00:00 |
| 47 | SELAT LAMPA | MIDAI | Senin | 15 Desember 2025 | 02:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 02:00 | 2025-12-15 05:00:00 |
| 48 | SELAT LAMPA | TAREMPA | Senin | 15 Desember 2025 | 02:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 19:00 | 2025-12-15 05:00:00 |
| 49 | SELAT LAMPA | KUALA MARAS | Senin | 15 Desember 2025 | 02:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-15 05:00:00 |
| 50 | SELAT LAMPA | KIJANG | Senin | 15 Desember 2025 | 02:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-15 05:00:00 |
| 51 | PULAU LAUT | SEDANAU | Senin | 15 Desember 2025 | 11:00 | Senin | 15 Desember 2025 | 18:00 | 2025-12-15 14:00:00 |
| 52 | PULAU LAUT | MIDAI | Senin | 15 Desember 2025 | 11:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 02:00 | 2025-12-15 14:00:00 |
| 53 | PULAU LAUT | TAREMPA | Senin | 15 Desember 2025 | 11:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 19:00 | 2025-12-15 14:00:00 |
| 54 | PULAU LAUT | KUALA MARAS | Senin | 15 Desember 2025 | 11:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-15 14:00:00 |
| 55 | PULAU LAUT | KIJANG | Senin | 15 Desember 2025 | 11:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-15 14:00:00 |
| 56 | SEDANAU | MIDAI | Senin | 15 Desember 2025 | 19:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 02:00 | 2025-12-15 22:00:00 |
| 57 | SEDANAU | TAREMPA | Senin | 15 Desember 2025 | 19:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 19:00 | 2025-12-15 22:00:00 |
| 58 | SEDANAU | KUALA MARAS | Senin | 15 Desember 2025 | 19:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-15 22:00:00 |
| 59 | SEDANAU | KIJANG | Senin | 15 Desember 2025 | 19:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-15 22:00:00 |
| 60 | MIDAI | TAREMPA | Selasa | 16 Desember 2025 | 05:00 | Selasa | 16 Desember 2025 | 19:00 | 2025-12-16 08:00:00 |
| 61 | MIDAI | KUALA MARAS | Selasa | 16 Desember 2025 | 05:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-16 08:00:00 |
| 62 | MIDAI | KIJANG | Selasa | 16 Desember 2025 | 05:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-16 08:00:00 |
| 63 | TAREMPA | KUALA MARAS | Rabu | 17 Desember 2025 | 05:00 | Rabu | 17 Desember 2025 | 10:00 | 2025-12-17 08:00:00 |
| 64 | TAREMPA | KIJANG | Rabu | 17 Desember 2025 | 05:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-17 08:00:00 |
| 65 | KUALA MARAS | KIJANG | Rabu | 17 Desember 2025 | 12:00 | Kamis | 18 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-17 15:00:00 |
| 66 | KIJANG | P. SUNGAI GUNTUNG | Jumat | 19 Desember 2025 | 08:00 | Jumat | 19 Desember 2025 | 18:00 | 2025-12-19 11:00:00 |
| 67 | KIJANG | TEMBILAHAN | Jumat | 19 Desember 2025 | 08:00 | Sabtu | 20 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-19 11:00:00 |
| 68 | P. SUNGAI GUNTUNG | TEMBILAHAN | Jumat | 19 Desember 2025 | 19:00 | Sabtu | 20 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-19 22:00:00 |
| 69 | TEMBILAHAN | P. SUNGAI GUNTUNG | Minggu | 21 Desember 2025 | 07:00 | Minggu | 21 Desember 2025 | 20:00 | 2025-12-21 10:00:00 |
| 70 | TEMBILAHAN | KIJANG | Minggu | 21 Desember 2025 | 07:00 | Senin | 22 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-21 10:00:00 |
| 71 | P. SUNGAI GUNTUNG | KIJANG | Minggu | 21 Desember 2025 | 21:00 | Senin | 22 Desember 2025 | 08:00 | 2025-12-22 00:00:00 |
| KETERANGAN PELAYARAN | ||
| RUTE | : | |
| Kapal | : | |
| Berangkat | : | |
| Tiba | : | |
| TARIF | ||
| TOTAL BAYAR |
| INFORMASI BOOKING TIKET BARANG | |||
| Nama Kapal | : | ||
| Jenis Barang | : | ||
| Pelabuhan Berangkat | : | ||
| Pelabuhan Tiba | : | ||
| ETD (Locale Time) | : | ||
| ETA (Locale Time) | : | ||
| TOTAL HARGA TIKET | |||
| BARANG | BANYAK | HARGA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BARANG | |||
| TOTAL BAYAR | |||
| ISI DATA PEMILIK |
*Kami akan menghubungi anda jika terjadi perubahan jadwal keberangkatan. Untuk itu harap mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi
| INFORMASI RESERVASI TIKET KAPAL | ||
| No. Booking | ||
| Nama KM | ||
| Kelas | ||
| Pelabuhan Berangkat | ||
| Pelabuhan Tiba | ||
| ETD (Locale Time) | ||
| ETA (Locale Time) | ||
| PROSES TIKET | ||
| TOTAL | Dengan Total Pembayaran Rp. | |
| INFORMASI DATA PEMESAN xxxxer | ||
| Nama Pemesan | ||
| Telp | ||
| Alamat | ||
| TOTAL | Dengan Total Pembayaran Rp. | |